Angaben zu den zu stellenden Truppen und Ausrüstung nach:
Kriegsgeschichte Bayern, Franken, Pfalz und Schwaben von 1317 bis 1505 von J. Würdinger Band I 1347-1458
Die Kurfürsten
Kurfürsten | Glefen | Schützen | Anmerkung |
Brandenburg | 200 | 200 | |
Köln | 200 | 100 | |
Mainz | 200 | 200 | |
Pfaltzgrave | 200 | 200 | |
Sachsen | 200 | 200 | |
Trier | 200 | 200 |
Die Bischöfe
Bischöfe | Glefen | Mann | Geschütze | Ausrüstung |
Augsburg | 6.000 Pfeile (Bolzen) | |||
Bamberg | 60 Glefen | 500 | 2 Büchsen | 3 Büchsenmeister |
Eichstätt | 1 Büchse | 3 Büchsenmeister | ||
Passau incl. Stadt | 4 Büchsen, die eine Kugel schießen „als groß, als ein Haupt“ | 6.000 Pfeile | ||
Speyer | 30 Glefen | 1000 Mann | ||
Würzburg | 80 Glefen | 1000 Mann | 4 Büchsen | 3 Büchsenmeister |
Die Herzöge
Herzöge | Glefen | Geschütze | Ausrüstung |
Johann von Neumarkt | 50 | 2 Kammergeschütze 1 große Büchse | 4.000 Pfeile (Bolzen) |
Ludwig von Ingolstadt | 120 | 4 Büchsen, die anderhalb Zentner schießt 1 große Büchse | 6.000 Pfeile (Bolzen) |
Otto von der Oberpfalz | 25 | 1 große Steinbüchse, die anderhalb Zentner schießt 4 Kammerbüchsen 22 Handbüchsen 4 Tarrasbüchsen | 10.000 Pfeile (Bolzen) 200 Feuerpfeile 3 Büchsenmeister |
Heinrich (Landshut, Straubing) | 120 | 1 Steinbüchse, die zwei Zentner schießt 4 kleine Steinbüchsen 12 Handbüchsen | 10.000 Pfeile 200 Feuerpfeile 1 Büchsenmeister |
Die Städt
Stadt | Geschütze | Ausrüstung |
Augsburg | 6 Steinbüchsen, zu anderthalb Zentner Stein) | 6.000 Pfeile (Bolzen) |
Dinkelsbühl | 1 Steinbüchse 2 Karrenbüchsen | 2.000 Pfeile (Bolzen) |
Nürnberg | 1 große Steinbüchse, zwei Zentner schießend 6 kleine Steinbüchsen 12 Tarrasbüchsen 60 Handbüchsen | 20.000 Pfeile (Bolzen) 600 Feuerpfeile 6 Büchsenmeister |
Regensburg | 1 große Steinbüchse 1 kleine Steinbüchse | Munition nach Vermögen |
Rothenburg | 2 Steinbüchsen 2 Karrenbüchsen | 2.000 Pfeile (Bolzen) |
Weissenburg | 1 Steinbüchse 2 Karrenbüchsen | 2.000 Pfeile (Bolzen) |
Die Stände sollten von den wehrfähigen Männern jeden 20., bzw. 25. Mann stellen.
Als wehrfähig galt jeder Mann „welche über 18, nicht aber unter 16 Jahre alt sein durften“.
Stände in Grenznähe sollten jeden 20. Mann stellen:
Die Herzöge Ludwig, Ernst, Wilhelm, Heinrich von Bayern, die Pfalzgrafen Johann von Neumarkt, Otto von der Oberen Pfalz, die Bischöfe von Bamberg, Augsburg, Würzburg, Passau, Eichstädt, Regensburg, die Reichsstädte Nürnberg, Regensburg, Rothenburg, Dinkelsbühl, Nördlingen, Augsburg, Weissenburg und Schweinfurt.
Die grenznahen Stände sollen auch die schweren Geschütze stellen, da diese über längere Strecken schwierig zu transportieren waren.
Die übrigen Stände sollten jeden 25. Mann stellen.
Bei den Fürsten steht geschrieben:
„Jeder Fürst, der vom Könige im Person zum Zuge aufgefordert werde, habe eine Anzahl Gleven mit sich zu führen, und dürfte für 1 Raisigen 3 Mann Fußgänger in Abschlag bringen“.
Diese Formulierung kann man auf zwei Arten verstehen:
1. Zusätzliche Truppen
Das ließe sich so interpretieren das für jeden Raisigen (gerüsteten Reiter) 3 Fußsoldaten gestellte werden sollten.
Am Kontingent von Johann von Neumarkt würde sich das so verhalten:
50 Glefen (=50 Raisige, gerüstete Reiter ) + 150 Fußsoldaten
Entspricht 200 Mann
2. Ersatz
Könnte ein Fürst nicht die geforderten Reiter aufbringen sind dafür 3 Fußtruppen zu stellen.
50 Glefen (=50 Raisige, gerüstete Reiter) oder 150 Fußsoldaten
Entspricht 150 Mann
Jedes Kontingent hatte einen Feldscher (Arzt) mitzubringen.