In diesem Verzeichnis wurde am Reichstag festgelegt wer den alles Truppen stellen sollte. Viele nahmen aber am Heerzug nicht oder nur mit wesentlich weniger Streiter teil.
Den Berichten zufolge musste Kardinal Julian Cesarini mehrmals und mit Nachdruck die Entsendung der geforderten Streitkräfte anmahnen und hatte selbst damit nur wenig Erfolg.
Es ist davon auszugehen das nur ein sehr kleiner Bruchteil dieser Aufstellung wirklich am Heerzug teilnahm.
Unser Herren die Kurfürsten
Mentz (Mainz) | 200 Glefen | Cölne (Köln) | 200 Glefen | Trier | 200 Glefen |
Pfaltzgrave ( Pfalzgrafen bei Rhein) | 200 Glefen | Sahssen (Sachsen) | 200 Glefen | Brandenburg | 200 Glefen |
Erzbischöfe
Erzbishof von Megdburg (Magdeburg) | 100 Glefen | Erzbischof von Bremen | 50 Glefen | Erzbischof von Saltzburg | 120 Glefen |
Bischöfe
Wurtzburg (Würzburg) | 80 Glefen | Bomberg (Bamberg) | 40 Glefen 60 Glefen 1) | Eystatt (Eichstätt) | 30 Glefen |
Passouwe (Passau) | 40 Glefen | Regenspurg (Regensburg) | 5 Glefen | Augespurg (Augsburg) | 20 Glefen |
Costentz (Konstanz) | 26 Glefen | Basel | 5 Glefen | Wurmß (Worms) | 5 Glefen |
Munster (Münster) | 50 Glefen | Osenbruck (Osnabrück) | 10 Glefen | Hildeßheim (Hildesheim) | 20 Glefen |
Minden | 15 Glefen | Verden | 5 Glefen | Lubeg (Lübeck) | 5 Glefen |
Palborn (Paderborn) | Angaben fehlen | Brandenburg | 15 Glefen | Missen (Meißen) | 10 Glefen |
Nuwenburg (Nürnberg) | 20 Glefen | Merspurg (Merseburg) | 20 Glefen | Utrecht mit den 3 stetten | 50 Glefen |
Camyn (Cammin) | 20 Glefen | Stroßburg (Straßburg) | 20 Glefen | Spire (Speyer) | 30 Glefen |
Bisuntz (Besançon) | 10 Glefen | Tolle (?) | 10 Glefen | Virdun (Verdun) | 10 Glefen |
Losan (Lausanne) | 10 Glefen | Genff (Genf) | 10 Glefen | Metz | 40 Glefen |
Camerach (Cambrai) | 40 Glefen | Lutich und die drie stett 2) | 100 Glefen | welsche Bistum | 245? Glefen |
Kymsche (Chiemsee) | 4 Glefen | Layand (Lavant) | 2 Glefen | Trynt (Trient) | 30 Glefen |
Bricksein (Brixen) | 10 Glefen | Gurck (Gurk) | 10 Glefen | Seckauwe (Seckau) | 5 Glefen |
2) Wegen Fede / Krieg nicht teilgenommen
suffraganien des von Saltzburg
Item der meister von Tutschen landen 50 Glefen (Deutscher Orden)
Item der meister sant Johans Ordens 10 Glefen (Johanniter)
Fursten
Ernst, Wilhelm | 120 Glefen | Ludwig | 120 Glefen | Heinrich | 120 Glefen |
Johann | 50 Glefen | Ott | 25 Glefen | Stephan | 20 Glefen |
herzog Fridrich von Oesterich mit herzog Ernstz kinden an der Etsch 200 Glefen
der herzog von Berge und sin sun 60 Glefen
Wilhelm, Heinrich | 30 Glefen | Bernhart, Otte, Fridrich | 30 Glefen |
herzog Ott von der Leyn | 20 Glefen | herzog Kasmir von Stetin | 40 Glefen |
Herzog Bogislauw von Pomern | 40 Glefen | Herzog von Wolgast | 40 Glefen |
Die Herzogen von Mecklnburg | 30 Glefen | die kinder von Stargarden | 30 Glefen |
der Herzog von Cleve | 100 Glefen | der marggrave von Baden | 25 Glefen |
der lantgrave zu Düringen | 100 Glefen | der lantgraff zu Hessen | 100 Glefen |
Saffoy (Savoyen) | 200 Glefen | Herzog von Bare und das lant von Luthrinen | 100 Glefen |
prince von Schalun | 50 Glefen | der herzog von Burgundie 1) | 400 Glefen |
1) Wegen Fede / Krieg nicht teilgenommen
Brabant | 200 Glefen | Hollant (Holland), Selant (Seeland) | 200 Glefen |
Gelre (Geldern) | 100 Glefen |
Graven und herren.
Wurtenberg | 100 Glefen | grave von der Marck | 20 Glefen |
herzog von der Decke | 4 Glefen | marggrave von Röteln | 5 Glefen |
Sponheim | 15 Glefen | Katzenelnbogen | 20 Glefen |
Hennenberg, sie bede | 20 Glefen | Castel | 5 Glefen |
Veldentz | 6 Glefen | Mörsse | 20 Glefen |
graff Hans von Wertheim | 5 Glefen | Rineck | 5 Glefen |
Zigenheim | 5 Glefen | die graven von Anhalt | 10 Glefen |
graff Emmich von Liningen | 5 Glefen | Hanowe | 12 Glefen |
Nassow, graff Engelbreht und graff Hans | 20 Glefen | Solms der alt | 6 Glefen |
und der junge | 4 Glefen | graf Philips kinde von Nassow | 10 Glefen |
Heinsperg | 30 Glefen | Birnberg | 10 Glefen |
Eppenstein beide | 15 Glefen | Dietrich von Ysenburg herre zu Budingen | 5 Glefen |
Hohenloch | 6 Glefen | Philips von Ysenburg | 2 Glefen |
Salentin von Ysemberg | 2 Glefen | Johann von Ysenburg | 2 Glefen |
Winsperg | 3 Glefen | Nellenburg | 3 Glefen |
graf Hans von Helffenstein | 3 Glefen | graf Fridrich von Helffenstein | 2 Glefen |
graffe Konradt von Kirchberg | 2 Glefen | graffe Fridrich von Toggenburg | 20 Glefen |
Werdenberg | 3 Glefen | Lupfen | 4 Glefen |
Montfort | 3 Glefen | Furstenberg | 2 Glefen |
Sulcz, die zwen gebruder | 2 Glefen | Lewenstein | 1 Glefe |
Zymern | 2 Glefen | Stöffel | 1 Glefe |
Gundelfingen | 1 Glefe | Gerolczeck | 1 Glefe |
Lichtenberg | 10 Glefen | Eberstein | 2 Glefen |
geselschaft von sant Jörgen schilt | (Ziffer fehlt) 284 Glefen 1) | graffe Johan von Sarwerde | 5 Glefen |
graffe Johan von Salme | 5 Glefen | Johann herre zu Rodenmach | 12 Glefen |
der von Arberg | 10 Glefen | grave von der Lipp | 5 Glefen |
von Schowenberg | 5 Glefen | Mansvelt bede | 10 Glefen |
der von Honstein zu Lore | 6 Glefen | der vot von Hunelstein | 6 Glefen |
Jacob von Vinstingen | 3 Glefen | Johann von Vinstingen | 2 Glefen |
der von stalber | 10 Glefen | grave von bichlingen | 6 Glefen |
der von Honstein zu Heldringen | 3 Glefen | die von Glichen zu tonna | 4 Glefen |
die von Glichen zu Blanckenheim | 4 Glefen | der burgraf von Kirchberg zu Kranfelt | 3 Glefen |
grave Günther zu Swartzburg gesessen | 4 Glefen | die graven von Anhalt, graff Bernhart | 10 Glefen |
grafe Waldemar und sine brüdere | 5 Glefen | die drie schenk von Landsperg | 4 Glefen |
grave Reinsteiner | 5 Glefen | der von Barbey | 3 Glefen |
grave Heinrich von Swartzburg | 20 Glefen | graf Ludwig von Oetingen und sin vetter | 10 Glefen |
graf Fridrichs von Ottingen kinde | 5 Glefen | der von Heideck | 3 Glefen |
die schnken von Limpurg | 2 Glefen | die von Rapoltzstein | 3 Glefen. |
Epte
Fulde | 7 Glefen | Elwangen | 3 Glefen |
Salmeswiler | 4 Glefen | Halßburn | 4 Glefen |
Keiseßheim | 2 Glefen | Wissenburg | 5 Glefen |
Kempten | 4 Glefen | Wingarten | 4 Glefen |
apt von sant Gallen | 5 Glefen | Richenowe | 1 Glefe |
Murbach | 5 Glefen | Wissenouwe | 1 Glefe |
apt von sant Blesin | 4 Glefen | apt von sant Jörgen | 1 Glefe |
Gengenbach | 1 Glefe | Kurfey | 3 Glefen |
Waltsassen | 5 Glefen | von Castel | 5 Glefen |
Rot | 1 Glefe | Mulbrunn | 5 Glefen |
probst von Schussenriet | 2 Glefen | probst von Marchtal | 1 Glefe |
apt von Walkenriet | 4 Glefen | apt von der Zinne | 4 Glefen |
apt von Ritterßhusen | 2 Glefen | Peterßhusen | 2 Glefen |
Crutzlingen | 1 Glefe | Schophusen | 2 Glefen |
Herßfelden | 1 Glefe |
Stette
Cölne, Ache, Dorpmunde, Mentz, Wurmß, Spir
Franckfurt, Friedberg, Geilnhusen: in der Wederaw.
Straßburg, Hagenow, Colmar, Sletzstat, Mulhusen, Wissenburg, Ehrenheim, Keiserperg, Türickein: Eylass
Basel, Costentz, Schofhusen, Zelle Ueberlingen, Lindow, Buchorn: ein pund.
Zürich, bernne, Lucern, Solotten, Switz: eitgenossen
Ulme, Esselinen, rütlinen, Nördlinen, Rotenburg, Halle, Memmyngen, Ravenspurg, Rotwile,Gemunde, Biberach, Dunkelßbühel, Wile,
Pfullendorff, Koufburen, Kempten, Ysny, Lütkirch, gienen, Alun, Boppfingen: ein bund.
Augespurg, Nüremberg, Swinfurt, Wimpfen, Regenspurg, und die Franckschen stett.
Erffurt, Mulhusen, Northusen, Goßlar, Weppflar: in Dürinen.
Lubegg, Hamburg, Rostock, Wißmar, Griffenswald, gottingen, Sunt, Herfurt, Bremen, Lemegaw, Brackel, Warwerg, Badelworn, Megdburg,
Brunswig, Lunenburg.
Lusann, genff, Bisuntz, Virdun, Tolle, Metz, Camerach: welsc stette.
item alle fri- und richstett 1000 mit Glefen.
verschiedene Reichsstände nachträglich.
die hohmeister von Prussen 400 Glefen
das lant in der Slesy und die 6 stett 500 Glefen
herzog Albreht von Oestrich 300 Glefen
der grave von Riperg 2 Glefen
der grave von Deckelnburg 5 Glefen
der rave von Bentheim-Steinfurt und von Gotteswich 10 Glefen
die von Gemen 5 Glefen
Dietrich von Wissen 6 Glefen
der herre von Bunekost 5 Glefen
die herren von Battenberg 5 Glefen
die herren von Kulenberg 5 Glefen
die herren von buren 5 Glefen
die herren von der Lecke 5 Glefen
grave Walraff von Mörsse 5 Glefen
graf Ott zu Holstein und zu Schawenburg 8 Glefe
graf Johan von der Hoy und sin bruder 5 Glefen
grave Johan von Diepolt und sin bruder 5 Glefen
der herre von Vyenden 50 Glefen
herzog Barheim von Bart 20 Glefen
graf Ott von der Hoy und sin bruder 5 Glefen
item der Bischof von Cur 8 Glefen
item die burglüt zu Fridberg 30 Glefen
item die burglüt zu Geilnhusen 10 Glefen
item Schencke Conrat herre zu Erpach 2 Glefen
item der Bischof von Frisingen gen Oestrich mit 20 und haruß mit 10 Glefen
Swerin der Bischof 10 Glefen
der Bischof von Haffelberg 5 Glefen
der Bischof von Lubuß 10 Glefen
der Bischof von Sleßwig 5 Glefen
der apt von Unser Frauwen von Einsideln (Ziffer fehlt)
der apt von sant Maximin 3 Glefen
der apt von sant Mathis zu Trier 2 Glefen
der apt von herdeßhusen 2 Glefen
Eilchingen 3 Glefen
Reckenburg 2 Glefen
Wilhelm und Craft von Senftenberg (Ziffer fehlt)
graf Johan von Wittichensteiin 1 Glefe
die graven von Waldeck, graff Heinrich und graff Ott 4 Glefen
Dietrich herre zu runckel 2 Glefen
der grave von Sein 4 Glefen
der grave von Wid 4 Glefen
grave Michel von Wertheim 3 Glefen
item der von der Sleiden 2 Glefen
der von Nuwenar 2 Glefen
item der grave von Limpurg 2 Glefen
die von Bitsch 2 Glefen
Phibpps von Dauwn von Oberstein 3 Glefen
der von Weterburg 2 Glefen
der von Bickenbach 1 Glefe
item die drie von Ortenberg 10 Glefen
grave Albreht von Lutenberg von Swarczburg 2 Glefen
der von ortz 30 Glefen
der von Zile 40 Glefen
Summa summarum ane die stette 8417 gleven.
Entnommen den Reichsakten IX, Nr. 408.