Tatsächlich entsendete Truppen für den Kreuzzug
Auf Basis des Heeresanschlages von 1431 versuche ich, mit historischen Quellen die tatsächlich entsanten Kontingente zu ergründen und zu dokumentieren.
Dazu werden immer weitere Angaben folgen.
In der nachfolgenden Auflistungen finden sich alle Teilnehmer die in Quellen belegt sind.
Soweit es überliefert ist sind auch die genaue Zusammensetzung der Kontingente angegeben.
Zu den Stärken der fürstlichen Kontingente finden sich leider keine Einzelangaben.
Kontingent Hauptmann | Reiter | Fussoldaten | Pikiniere | Schützen | Wagen | Geschütze | Sonstiges |
Kurfürst Friedrich I. von Brandburg | Im Verbund mit den Reichsstädten | ||||||
Markgraf Johann von Brandenburg | |||||||
Kurfürst Friedrich II. von Sachsen | Im Verbund mit Kardinal Cesarini. | ||||||
Bischof von Meißen und Zeitz | im Verbund mit Kurfürst Friedrich II. | ||||||
Landgrafvon Thüringen | im Verbund mit Kurfürst Friedrich II. | ||||||
Graf von Schwarzenburg | im Verbund mit Kurfürst Friedrich II. | ||||||
Erbischof von Köln | |||||||
Kardinal Cesarini (Leibgarde) | 300* | Verschiedenen Angaben von 200, bzw. 300 Lanzen. Johanniter und italienische Söldner im Verbund mit dem Herzog von Sachsen | |||||
Bischof von Würzburg | 100 | etliche | 130* | * Es wird nur angegeben das 130 Wagen verlohren wurden. | |||
Bischof von Eichstädt | 150 | 150 | |||||
Bischof von Bamberg | |||||||
Bischof von Augsburg | |||||||
Bischof von Regensburg | |||||||
Bischof von Metz | |||||||
Pfalzgraf Johann von Neumarkt | 2000 | 2000 | Überraschend große Zahl für einen Grafen, vermutlich sind darin die Aufgebote der bayerischen Herzöge enthalten. | ||||
Herzöge von Bayern Otto, Ernst, Wilhelm, Heinrich und Albrecht. | |||||||
Ritterbund des schwäbischen St. Georgsschild | |||||||
Deutscher Orden (Paul von Rusdorf) | |||||||
Graf von Württemberg | 800 | Hat das Reichsheer vor Taus nicht mehr erreicht (verspätet) | |||||
Stadt Jüteborg (Erzbischof von Magdeburg?) | |||||||
Stadt Würzburg | 45 | ||||||
Stadt Frankfurt (Walter von Schwarzenberg) | |||||||
Stadt Nürnberg | 180 | 260 | 200* | *Die Schützen folgten dem Aufgebot erst nach | |||
Stadt Augsburg | 200 | ||||||
Stadt Erfurt | 60* | 150 | 95** | *Angabe in Glefen ** mit je 3 Mann pro Wagen. Nach anderen Quellen 500 Reit- und Wagenpferde und 500 Mann. | |||
Stadt Regensburg (Hauptmann Saller) | 30* | 1 | *Angabe in Glefen Nach anderer Quelle: 73 Raisige, 71 Armbrustschützen und 16 Handbüchsenschützen zu Fuß. Arzneiwagen, Kirchengeräte | ||||
Stadt Frankfurt am Main | 43 | 49 | |||||
Stadt Basel | 32 | ||||||
Stadt Straßburg (Kuno von Kolbsheim) | 15* | * Angabe in Glefen zu 4 Pferden (60 Reiter, 45 Kämpfer) | |||||
Stadt Köln 18 | 18* | * Angabe in Glefen zu 3 Pferden und 2 weitere mit 4 Pferden (62 Reiter, 42 Kämpfer) | |||||
Stadt Delft (aus Holland) |
Beim Zug von Tachov nach Taus teilte sich das Heer in 3 Teile.
Eine Abteilung bildetet Cesarini zusammen mit Herzog Friedrich II. von Sachsen,
eine weitere Kurfürst Friedrich I. von Brandenburg zusammen mit den Reichsstädten,
die Dritte die Herzöge von Bayern.